Перейти к навигации

Прайс-лист: цены на лежалые и б/у трубы

Файлы прайс-листа (стоимость стальных труб в Омске: цены за метр/за тонну):

Прайс-лист

Диаметр Стенка Шов Эксплуатация Цена за тонну с НДС Цена восстановленной с НДС 
73 5,5   Пропаренная/чистая 276,00 руб/м 
89 4 Микрошовная Пар/чистая 36 000 38 400
89 6,5   Пропаренная/чистая  494,40 руб/м 
104 4--5 Микрошовная Пар/чистая 36 000 38 400
108 5 Микрошовная Пар/чистая 36 000 38 400
114 4 Микрошовная Пар/чистая 36 000 38 400
114 4,5 Микрошовная  Вода 31 200 36 000
120-133 7,5 Микрошовная Пар/чистая 36 000 39 600
159 5 Прямошовная Не рабочая 36 000 39 600
159 6 Микрошовная Новая 48 000
219 4--10 Микрошовная Вода 30 000 34 800
219 6--9 Микрошовная   36 000 44 400
273 8 Прямошовная Пар/чистая 36 000 39 600
300 4 Прямошовная Вода 900 руб/м
300 4 Прямошовная Вода/эмалированная 1080 руб/м
325 4,5 Спиралешовная Вода/эмалированная 1140 руб/м
325 7--10 П/ш, Ц/т Вода 32 000 38 400
325 9--10 Цельнотянутая Вода/пар 32 000 38 400
377 10 Цельнотянутая Вода 26 400 30 000
426 4--5 Прямошовная Вода 24 000 28 800
530 6,7,8,9,10 Прямошовная/ спиралешовная Вода 27 600 31 200
630 6,7,8 Прямошовная/ cпиралешовная Вода  24 000 28 800
720 7,8 Прямошовная Вода  24 000 28 800
820 6--8 Спиралешовная Вода  25 000 28 000
820 8,5 Прямошовная Вода 23 400 26 400
1020 10,5 Спиралешовная   30 000 33 600
1020 11,5 Новомосковская   31 800 35 400
1020 11,5 Новомосковская  Вода 23 400 26 400
1220 9,5 Новомосковская   32 000 35 600
1220 10 Прямошовная   32 000 35 600
1420 16,5 Прямошовная   33 600 37 200

Мы готовы предложить металлические трубы бу 73,89,114,159,168,219,245,273,325,377,426,530,820,1020,1220,1420



Главное меню 2

yandex55.ru.